Ο consentmanager χαρακτηρίζεται με μια ματιά
Για να σας διευκολύνουμε να ταξινομήσετε το CMP μας, έχουμε συγκεντρώσει μια επισκόπηση των λειτουργιών μας εδώ
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseΚατα παραγγελια | |
---|---|---|---|---|---|
γενικά χαρακτηριστικά | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Περιλαμβάνονται προβολές σελίδας / μήνα | 5.000 | 100.000 | 1 εκατομμύριο | 10 εκατομμύρια | Μεμονωμένα |
Τιμή ανά επιπλέον 1000 προβολές σελίδας | καπάκι | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Διάρκεια της σύμβασης | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
μέγιστος ιστότοπος/μέγιστος αριθμός εφαρμογών | 1 | 1 | 3 | 20 | Μεμονωμένα |
Περιλαμβάνονται ενημερώσεις | |||||
Σχεδιασμός / Προσαρμογή | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Το λογότυπο της εταιρείας σας | |||||
Προκαθορισμένα σχέδια / έτοιμα για χρήση | |||||
Αλλάξτε τα χρώματα | |||||
Προσαρμοσμένα σχέδια | 1 | 3 | 20 | Μεμονωμένα | |
Αλλαγή κειμένων / επικεφαλίδων / ετικετών… | |||||
Γλώσσες | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Προσθέστε δικές σας γλώσσες | |||||
Γεωγραφική στόχευση ΕΕ/ΕΕ | |||||
στόχευση | |||||
Κάρτα περιεχομένου (“Αποδοχή ή πληρωμή”) | |||||
Προσαρμοσμένο HTML & CSS | |||||
Πρότυπα | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Πρότυπο IAB GPP | |||||
Πλαίσιο διαφάνειας και συναίνεσης IAB GDPR (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Λειτουργία συναίνεσης Google v2 | |||||
Λειτουργία συναίνεσης στο Facebook | |||||
ενσωμάτωση | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
τοποθεσίες | |||||
Ιστός για κινητά (responsive design) | |||||
Τοποθεσίες AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
συνδεδεμένα SDK τηλεόρασης | |||||
Ενσωμάτωση μέσω Διαχειριστή ετικετών | |||||
Πρόσθετα για CMS | |||||
σκαλωσιά | |||||
Βελτιστοποίηση | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Παρακολούθηση αποδοχής | |||||
Δοκιμή A/B | |||||
Βελτιστοποίηση μηχανικής μάθησης | |||||
Ανιχνευτής cookie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ενσωματωμένο Cookie Robot / Spider | |||||
Αριθμός ανιχνεύσεων | 1 εβδομάδα | 3 / ημέρα | 10 / ημέρα | 100 / ημέρα | Μεμονωμένα |
Αυτόματη ταξινόμηση cookie | 3 εκατομμύρια+ cookies | 3 εκατομμύρια+ cookies | 3 εκατομμύρια+ cookies | 3 εκατομμύρια+ cookies | 3 εκατομμύρια+ cookies |
Αυτόματη ταξινόμηση προμηθευτών | 2500+ πωλητές | 2500+ πωλητές | 2500+ πωλητές | 2500+ πωλητές | 2500+ πωλητές |
Περιοχή σύνδεσης ανίχνευσης | |||||
Συχνότητα μηνυμάτων ειδοποίησης ανίχνευσης | Μηνιαίο | Εβδομαδιαίος | Καθημερινά | Στη στιγμή | Στη στιγμή |
Αυτόματος έλεγχος συμμόρφωσης GDPR | |||||
Αναφορές | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Προβολές σελίδας, συναίνεση, αποδοχή, επιλογές | |||||
BounceRate (επισκέπτες που εγκαταλείπουν τον ιστότοπο) | |||||
αναφοράς αναφοράς | |||||
Αναφορά βελτιστοποίησης | |||||
εξαγωγές | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Προγραμματίστε αναφορές | |||||
νομοθεσία | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Ευρώπη) | |||||
CCPA/CPRA (ΗΠΑ) | |||||
PIPEDA/CPPA (Καναδάς) | |||||
LGPD (Βραζιλία) | |||||
Περισσότερη Νομοθεσία | |||||
Νομικά χαρακτηριστικά | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Πρωτόκολλο συναίνεσης | 13 μηνών | 13 μηνών | 13 μηνών | 24 Μήνες | 36 μηνών |
Αυτόματος αποκλεισμός cookie | |||||
Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων (DPA) | |||||
Schrems II safe: Μόνο αποθήκευση δεδομένων ΕΕ | |||||
Ρυθμιζόμενος χρόνος εκ νέου συναίνεσης | |||||
Συναίνεση μεταξύ τομέων | |||||
Συναίνεση μεταξύ συσκευών | |||||
Νομική βάση για πωλητές | |||||
Νομική βάση για σκοπούς | |||||
Οι ίδιοι οι σκοποί | |||||
Ίδιοι πωλητές | |||||
Διαγράψτε τα cookies χωρίς συναίνεση | |||||
Επαλήθευση ηλικίας | |||||
δακτυλικών αποτυπωμάτων | |||||
τοποθεσία διακομιστή | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ευρωπαϊκή Ένωση |
λογαριασμοί χρηστών | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Πρόσθετοι λογαριασμοί χρηστών | 3 | 10 | Μεμονωμένα | ||
δικαιώματα χρήστη | |||||
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων | |||||
Single Sign On (SSO) | |||||
Υποστήριξη/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Υποστήριξη μέσω εισιτηρίων | |||||
Υποστήριξη μέσω email | |||||
Τηλεφωνική υποστήριξη | |||||
Διαχειριστής αποκλειστικού λογαριασμού | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
λευκή ταμπέλα | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Διάλυμα λευκής ετικέτας | |||||
CMP στον δικό σας τομέα | |||||
API | |||||
Έχουμε ήδη βοηθήσει περισσότερους από 25.000 ιστότοπους να συμμορφωθούν με το GDPR, TDDDG και ePrivacy
Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν μερικούς από τους μεγαλύτερους ιστότοπους και τις πιο γνωστές μάρκες στον κόσμο.
… και πολλά άλλα.